Test Report¶
This test has the following configuration:
Test Results¶
Detailed Results¶
Result for 00414956¶
F1 Score: 0.00 (higher is better)
Precision: 0.000
Recall: 0.000
True Positives: 0
False Positives: 4
False Negatives: 3
Total Fields: 12
View raw result from pixtral-12b
Field | Model Response | Ground Truth | Fuzzy Score | Match |
---|---|---|---|---|
author.first_name | Nourhomadeh | None | 0.000 | ❌ |
author.last_name | Montaghemi | Sonnenbichler | 0.348 | ❌ |
library_reference.shelfmark | None | None | 1.000 | ✅ |
library_reference.subjects | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.editor | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.format | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.pages | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.place | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.publisher | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.title | Sonnenbichler - Montaghemi | Montaghemi, Nourhomadeh | 0.408 | ❌ |
publication.year | None | None | 1.000 | ✅ |
type.type | Dissertation or thesis | Reference | 0.258 | ❌ |
Result for 00415264¶
F1 Score: 0.59 (higher is better)
Precision: 0.556
Recall: 0.625
True Positives: 5
False Positives: 4
False Negatives: 3
Total Fields: 12
View raw result from pixtral-12b
Field | Model Response | Ground Truth | Fuzzy Score | Match |
---|---|---|---|---|
author.first_name | Clément | Clément | 1.000 | ✅ |
author.last_name | Montfajon | Montfajon | 1.000 | ✅ |
library_reference.shelfmark | Montfajon. Th. théol. 1890-91. | None | 0.000 | ❌ |
library_reference.subjects | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.editor | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.format | in-8° | 8° | 0.571 | ❌ |
publication.pages | 103 | 103 | 1.000 | ✅ |
publication.place | Le Vigan | Le Vigan | 1.000 | ✅ |
publication.publisher | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.title | Firmin Abauzit, réfugié français à Genève après la Révocation de l'Édit de Nantes, 1679-1767. — Le Vigan, 1690, in-8° (103 p.) | Firmin Abauzit, réfugié français à Genève après la Révocation de l'Édit de Nantes, 1679-1767 | 0.844 | ❌ |
publication.year | 1690 | 1890 | 0.750 | ❌ |
type.type | Dissertation or thesis | Dissertation or thesis | 1.000 | ✅ |
Result for 00415305¶
F1 Score: 0.43 (higher is better)
Precision: 0.429
Recall: 0.429
True Positives: 3
False Positives: 4
False Negatives: 4
Total Fields: 12
View raw result from pixtral-12b
Field | Model Response | Ground Truth | Fuzzy Score | Match |
---|---|---|---|---|
author.first_name | R | Mark Arthur | 0.000 | ❌ |
author.last_name | Montgomery | May | 0.308 | ❌ |
library_reference.shelfmark | k 1 XI 11, Vol. 3 | k 1 XI 11, Vol.3 | 0.970 | ✅ |
library_reference.subjects | The institutions that train ministers | None | 0.000 | ❌ |
publication.editor | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.format | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.pages | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.place | New York | New York | 1.000 | ✅ |
publication.publisher | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.title | siehe im AZK. | The institutions that train ministers | 0.240 | ❌ |
publication.year | None | 1933 | 0.000 | ❌ |
type.type | Dissertation or thesis | Dissertation or thesis | 1.000 | ✅ |
Result for 00415766¶
F1 Score: 0.53 (higher is better)
Precision: 0.556
Recall: 0.500
True Positives: 5
False Positives: 4
False Negatives: 5
Total Fields: 12
View raw result from pixtral-12b
Field | Model Response | Ground Truth | Fuzzy Score | Match |
---|---|---|---|---|
author.first_name | Inge Marie | Inge Marie | 1.000 | ✅ |
author.last_name | Spurk | Mootz-Spurk | 0.625 | ❌ |
library_reference.shelfmark | Diss.Marburg [Lahn] | Diss.1972,2025 | 0.303 | ❌ |
library_reference.subjects | None | Diss | 0.000 | ❌ |
publication.editor | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.format | None | 8' | 0.000 | ❌ |
publication.pages | 8' 61 S. | 61 | 0.400 | ❌ |
publication.place | Marburg | Marburg | 1.000 | ✅ |
publication.publisher | Lahn | None | 0.000 | ❌ |
publication.title | Spaltbildungen des Gesichtes in zahlenmassiger Auswertung | Spaltbildungen des Gesichts in zahlenmässiger Auswertung | 0.965 | ✅ |
publication.year | 1970 | 1970 | 1.000 | ✅ |
type.type | Dissertation or thesis | Dissertation or thesis | 1.000 | ✅ |
Result for 00416520¶
F1 Score: 0.43 (higher is better)
Precision: 0.429
Recall: 0.429
True Positives: 3
False Positives: 4
False Negatives: 4
Total Fields: 12
View raw result from pixtral-12b
Field | Model Response | Ground Truth | Fuzzy Score | Match |
---|---|---|---|---|
author.first_name | Charles | Otto | 0.000 | ❌ |
author.last_name | Morgan | Delere | 0.167 | ❌ |
library_reference.shelfmark | Diss.Bonn 1939 | Diss.Bonn 1939 | 1.000 | ✅ |
library_reference.subjects | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.editor | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.format | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.pages | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.place | None | Bochum | 0.000 | ❌ |
publication.publisher | Bochum | None | 0.000 | ❌ |
publication.title | Metaphysik und Ethik in den Werken von Ch'M. | Metaphysik und Ethik in den Werken von Ch'M'. | 0.989 | ✅ |
publication.year | 1939 | 1939 | 1.000 | ✅ |
type.type | Dissertation or thesis | Reference | 0.258 | ❌ |
Result for 00416922¶
F1 Score: 0.50 (higher is better)
Precision: 0.455
Recall: 0.556
True Positives: 5
False Positives: 6
False Negatives: 4
Total Fields: 12
View raw result from pixtral-12b
Field | Model Response | Ground Truth | Fuzzy Score | Match |
---|---|---|---|---|
author.first_name | Artur | Artur | 1.000 | ✅ |
author.last_name | Moritz | Moritz | 1.000 | ✅ |
library_reference.shelfmark | U 22.7391 | U 22. 7301 | 0.842 | ❌ |
library_reference.subjects | Zeutenroda i. Th. o. J.: Richter | None | 0.000 | ❌ |
publication.editor | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.format | 8° | 4° | 0.500 | ❌ |
publication.pages | 8° | 23 | 0.000 | ❌ |
publication.place | Leipzig | Leipzig | 1.000 | ✅ |
publication.publisher | Med. Diss. | None | 0.000 | ❌ |
publication.title | Der Einfluss der Korrektion auf die Progression der Kurzsichtigkeit | Der Einfluss der Korrektion auf die Progredienz der Kurzsichtigkeit | 0.955 | ✅ |
publication.year | 1920 | 1922 | 0.750 | ❌ |
type.type | Dissertation or thesis | Dissertation or thesis | 1.000 | ✅ |
Result for 00417115¶
F1 Score: 0.70 (higher is better)
Precision: 0.636
Recall: 0.778
True Positives: 7
False Positives: 4
False Negatives: 2
Total Fields: 12
View raw result from pixtral-12b
Field | Model Response | Ground Truth | Fuzzy Score | Match |
---|---|---|---|---|
author.first_name | Georges | Georges | 1.000 | ✅ |
author.last_name | Moroianu | Moroianu | 1.000 | ✅ |
library_reference.shelfmark | Tübingen, Staatswiss. Diss. v. 1898 | None | 0.000 | ❌ |
library_reference.subjects | Nicht für den Ausausch | None | 0.000 | ❌ |
publication.editor | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.format | 8° | 8° | 1.000 | ✅ |
publication.pages | 97 S. | VII, 97 | 0.333 | ❌ |
publication.place | Stuttgart | Stuttgart | 1.000 | ✅ |
publication.publisher | Union Deutsche Verlagsgesellschaft | Union Deutsche Verlagsges. | 0.833 | ❌ |
publication.title | La loi agraire de 1864 et l'état du paysan en Roumanie | La loi agraire de 1864 et l'état du paysan en Roumanie | 1.000 | ✅ |
publication.year | 1898 | 1898 | 1.000 | ✅ |
type.type | Dissertation or thesis | Dissertation or thesis | 1.000 | ✅ |
Result for 00417303¶
F1 Score: 0.57 (higher is better)
Precision: 0.600
Recall: 0.545
True Positives: 6
False Positives: 4
False Negatives: 5
Total Fields: 12
View raw result from pixtral-12b
Field | Model Response | Ground Truth | Fuzzy Score | Match |
---|---|---|---|---|
author.first_name | Morten s e n | Esper | 0.235 | ❌ |
author.last_name | Esper | Mortensen | 0.286 | ❌ |
library_reference.shelfmark | Diss.1965,1588 | Diss.1965,1588 | 1.000 | ✅ |
library_reference.subjects | None | Diss | 0.000 | ❌ |
publication.editor | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.format | 8° | 8' | 0.500 | ❌ |
publication.pages | 89 S. | 89 | 0.571 | ❌ |
publication.place | Aarhus | Aarhus | 1.000 | ✅ |
publication.publisher | Aarhus Univ. | Aarhus Univ. | 1.000 | ✅ |
publication.title | Aldersforandringer af den normale humane erythrocyt. En oversigt. | Aldersforandringer af den normale humane erythrocyt. En oversigt | 0.992 | ✅ |
publication.year | 1965 | 1965 | 1.000 | ✅ |
type.type | Dissertation or thesis | Dissertation or thesis | 1.000 | ✅ |
Result for 00419578¶
F1 Score: 0.80 (higher is better)
Precision: 0.800
Recall: 0.800
True Positives: 8
False Positives: 2
False Negatives: 2
Total Fields: 12
View raw result from pixtral-12b
Field | Model Response | Ground Truth | Fuzzy Score | Match |
---|---|---|---|---|
author.first_name | Richard | Richard | 1.000 | ✅ |
author.last_name | Mühlhaus | Mühlhaus | 1.000 | ✅ |
library_reference.shelfmark | Med. Diss. v. 28. Juli 1927 [1928] | U 28. 5030 | 0.227 | ❌ |
library_reference.subjects | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.editor | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.format | 8° | 8° | 1.000 | ✅ |
publication.pages | 17 S. | 17 | 0.571 | ❌ |
publication.place | München | München | 1.000 | ✅ |
publication.publisher | Wolf | Wolf | 1.000 | ✅ |
publication.title | Untersuchungen des Blutbildes bei akuten u. chronischen Osteomyelitiden | Untersuchungen des Blutbildes bei akuten u. chronischen Osteomyelitiden | 1.000 | ✅ |
publication.year | 1927 | 1927 | 1.000 | ✅ |
type.type | Dissertation or thesis | Dissertation or thesis | 1.000 | ✅ |
Result for 00419851¶
F1 Score: 0.84 (higher is better)
Precision: 0.800
Recall: 0.889
True Positives: 8
False Positives: 2
False Negatives: 1
Total Fields: 12
View raw result from pixtral-12b
Field | Model Response | Ground Truth | Fuzzy Score | Match |
---|---|---|---|---|
author.first_name | Albert | Albert | 1.000 | ✅ |
author.last_name | Müller | Müller | 1.000 | ✅ |
library_reference.shelfmark | Leipzig, Phil. Diss. v. [24. Juni] 1901 | None | 0.000 | ❌ |
library_reference.subjects | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.editor | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.format | 8° | 8° | 1.000 | ✅ |
publication.pages | 47 S. | 47 | 0.571 | ❌ |
publication.place | Leipzig | Leipzig | 1.000 | ✅ |
publication.publisher | B. Georgi | B. Georgi | 1.000 | ✅ |
publication.title | Studien über sogenanntenes Honigd dextrin | Studien über sogenanntes Honigdextrin | 0.949 | ✅ |
publication.year | 1901 | 1901 | 1.000 | ✅ |
type.type | Dissertation or thesis | Dissertation or thesis | 1.000 | ✅ |
Result for 00421787¶
F1 Score: 0.67 (higher is better)
Precision: 0.636
Recall: 0.700
True Positives: 7
False Positives: 4
False Negatives: 3
Total Fields: 12
View raw result from pixtral-12b
Field | Model Response | Ground Truth | Fuzzy Score | Match |
---|---|---|---|---|
author.first_name | Hans | Hans | 1.000 | ✅ |
author.last_name | Müller | Müller | 1.000 | ✅ |
library_reference.shelfmark | Berlin (1920): Bl. 2 Bl. | U 20. 1387 | 0.294 | ❌ |
library_reference.subjects | Berlin, Med. Diss. v. 15. Juni 1920, Ref. Kraus | None | 0.000 | ❌ |
publication.editor | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.format | 8° | 4º(2º) | 0.000 | ❌ |
publication.pages | 35, IV S. 4°(2°) | 35, IV | 0.545 | ❌ |
publication.place | Berlin-Schöneberg | Berlin-Schöneberg | 1.000 | ✅ |
publication.publisher | Glaser | Glaser | 1.000 | ✅ |
publication.title | Akute gelbe Leberatrophie im Kindesalter | Akute gelbe Leberatrophie im Kindesalter | 1.000 | ✅ |
publication.year | 1920 | 1920 | 1.000 | ✅ |
type.type | Dissertation or thesis | Dissertation or thesis | 1.000 | ✅ |
Result for 00421926¶
F1 Score: 0.70 (higher is better)
Precision: 0.700
Recall: 0.700
True Positives: 7
False Positives: 3
False Negatives: 3
Total Fields: 12
View raw result from pixtral-12b
Field | Model Response | Ground Truth | Fuzzy Score | Match |
---|---|---|---|---|
author.first_name | Hans Gerhard | Hans Gerhard | 1.000 | ✅ |
author.last_name | Müller | Müller | 1.000 | ✅ |
library_reference.shelfmark | Diss. v. 29. Febr. 1932 | U 32. 4077 | 0.242 | ❌ |
library_reference.subjects | Math.-naturwiss. | None | 0.000 | ❌ |
publication.editor | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.format | None | 8° | 0.000 | ❌ |
publication.pages | 8° | 22 | 0.000 | ❌ |
publication.place | Gandersheim | Gandersheim | 1.000 | ✅ |
publication.publisher | Hertel | Hertel | 1.000 | ✅ |
publication.title | Die Dissoziation von Natriumsalzen in der Flamme | Die Dissoziation von Natriumsalzen in der Flamme | 1.000 | ✅ |
publication.year | 1931 | 1931 | 1.000 | ✅ |
type.type | Dissertation or thesis | Dissertation or thesis | 1.000 | ✅ |
Result for 00422586¶
F1 Score: 0.67 (higher is better)
Precision: 0.636
Recall: 0.700
True Positives: 7
False Positives: 4
False Negatives: 3
Total Fields: 12
View raw result from pixtral-12b
Field | Model Response | Ground Truth | Fuzzy Score | Match |
---|---|---|---|---|
author.first_name | Jochen H | Jochen H W | 0.889 | ❌ |
author.last_name | Müller | Müller | 1.000 | ✅ |
library_reference.shelfmark | Diss.1973,5947 | Diss.1973,5947 | 1.000 | ✅ |
library_reference.subjects | 3/Elektrische Umformer und Transformatoren/Elektrische Schaltungen.Vierpole/Elektrische Filter/Diss Phys | 3/Elektrische Umformer und Transformatoren/Elektrische Schaltungen/Vierpole/Elektrische Filter/ Diss Phys | 0.986 | ✅ |
publication.editor | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.format | 8° | 8' | 0.500 | ❌ |
publication.pages | 8' IV,134 S. | IV,134 | 0.667 | ❌ |
publication.place | Erlangen-Nürnberg | Erlangen-Nürnberg | 1.000 | ✅ |
publication.publisher | Erlangen-Nürnberg | None | 0.000 | ❌ |
publication.title | Neue Schaltungen elektronischer Y- und Z-Gyratoren, ihre Stabilitätsverhalten und ihre Anwendung in aktiven Gyrator-C Filtern. | Neue Schaltungen elektronischer Y- und Z-Gyratoren, ihr Stabilitätsverhalten und ihre Anwendung in aktiven Gyrator-C Filtern | 0.992 | ✅ |
publication.year | 1972 | 1972 | 1.000 | ✅ |
type.type | Dissertation or thesis | Dissertation or thesis | 1.000 | ✅ |
Result for 00422680¶
F1 Score: 0.47 (higher is better)
Precision: 0.444
Recall: 0.500
True Positives: 4
False Positives: 5
False Negatives: 4
Total Fields: 12
View raw result from pixtral-12b
Field | Model Response | Ground Truth | Fuzzy Score | Match |
---|---|---|---|---|
author.first_name | Johannes | Johannes | 1.000 | ✅ |
author.last_name | Müller | Müller | 1.000 | ✅ |
library_reference.shelfmark | U 22.7061 | U 22. 7051 | 0.842 | ❌ |
library_reference.subjects | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.editor | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.format | None | 4° | 0.000 | ❌ |
publication.pages | 4° | 45 | 0.500 | ❌ |
publication.place | Leipzig | None | 0.000 | ❌ |
publication.publisher | Ma | None | 0.000 | ❌ |
publication.title | Kapitaleinschüß in ein Handelsgewerbe | Kapitaleinschuß in ein Handelsgewerbe | 0.973 | ✅ |
publication.year | 1921 | 1922 | 0.750 | ❌ |
type.type | Dissertation or thesis | Dissertation or thesis | 1.000 | ✅ |
Result for 00423152¶
F1 Score: 0.60 (higher is better)
Precision: 0.600
Recall: 0.600
True Positives: 6
False Positives: 4
False Negatives: 4
Total Fields: 12
View raw result from pixtral-12b
Field | Model Response | Ground Truth | Fuzzy Score | Match |
---|---|---|---|---|
author.first_name | Maurice Edmond | Maurice Edmond | 1.000 | ✅ |
author.last_name | Müller | Müller | 1.000 | ✅ |
library_reference.shelfmark | AT Zürich 7 | AT Zürich 7 | 1.000 | ✅ |
library_reference.subjects | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.editor | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.format | 4° | 4' | 0.500 | ❌ |
publication.pages | 282 | X,184 | 0.250 | ❌ |
publication.place | Hab.Schr. Med.Fak. Univ. Zürich | Stuttgart | 0.150 | ❌ |
publication.publisher | Stuttgart | Thieme | 0.000 | ❌ |
publication.title | Die hufträhen Femur-osteotomien unter Berücksichtigung der Form, Funktion und Beanspruchung des Hüftgelenkes | Die hüftnahen Femurosteotomien unter Berücksichtigung der Form, Funktion und Beanspruchung des Hüftgelenkes | 0.967 | ✅ |
publication.year | 1957 | 1957 | 1.000 | ✅ |
type.type | Dissertation or thesis | Dissertation or thesis | 1.000 | ✅ |
Result for 00423941¶
F1 Score: 0.38 (higher is better)
Precision: 0.364
Recall: 0.400
True Positives: 4
False Positives: 7
False Negatives: 6
Total Fields: 12
View raw result from pixtral-12b
Field | Model Response | Ground Truth | Fuzzy Score | Match |
---|---|---|---|---|
author.first_name | Müller | Theodor | 0.308 | ❌ |
author.last_name | Theodor | Müller | 0.308 | ❌ |
library_reference.shelfmark | Zürich Univ., Phil.II Diss. | Diss. Zürich Univ. 1950 | 0.520 | ❌ |
library_reference.subjects | Archiv d. Julius Klaus--Stiftung f. Vererbungsforschg, Sozialanthropologie u. Rassenhygiene.Bd.25, H. 3/4 | None | 0.000 | ❌ |
publication.editor | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.format | 8° | 8' | 0.500 | ❌ |
publication.pages | 375-468 | 375 - 468 | 0.875 | ❌ |
publication.place | Zürich | Zürich | 1.000 | ✅ |
publication.publisher | Orell Füssli | Orell Füssli | 1.000 | ✅ |
publication.title | Die Körperproportionen und ihre Veränderungen im Kleinkindalter | Die Körperproportionen und ihre Veränderungen im Kleinkindalter. Anthropologische Untersuchung zwei-bis vierjähriger Kinder der Stadt Zürich. | 0.618 | ❌ |
publication.year | 1950 | 1950 | 1.000 | ✅ |
type.type | Dissertation or thesis | Dissertation or thesis | 1.000 | ✅ |
Result for 00425278¶
F1 Score: 0.63 (higher is better)
Precision: 0.600
Recall: 0.667
True Positives: 6
False Positives: 4
False Negatives: 3
Total Fields: 12
View raw result from pixtral-12b
Field | Model Response | Ground Truth | Fuzzy Score | Match |
---|---|---|---|---|
author.first_name | Gustav | Gustav | 1.000 | ✅ |
author.last_name | Muhlach | Muhlach | 1.000 | ✅ |
library_reference.shelfmark | Diss. med. 1880. | Berlin. Diss. med. 1880 | 0.769 | ❌ |
library_reference.subjects | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.editor | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.format | 8° | 8 | 0.667 | ❌ |
publication.pages | 36 S. | 30 | 0.286 | ❌ |
publication.place | Berlin | Berlin | 1.000 | ✅ |
publication.publisher | LIT. | None | 0.000 | ❌ |
publication.title | Ueber irrepinible Nabelbrüche | Ueber irreponible Nabelbrüche | 0.966 | ✅ |
publication.year | 1880 | 1880 | 1.000 | ✅ |
type.type | Dissertation or thesis | Dissertation or thesis | 1.000 | ✅ |
Result for 00425749¶
F1 Score: 0.59 (higher is better)
Precision: 0.556
Recall: 0.625
True Positives: 5
False Positives: 4
False Negatives: 3
Total Fields: 12
View raw result from pixtral-12b
Field | Model Response | Ground Truth | Fuzzy Score | Match |
---|---|---|---|---|
author.first_name | Guenther | Guenter | 0.933 | ✅ |
author.last_name | Mummenhoff | Mummenhoff | 1.000 | ✅ |
library_reference.shelfmark | Diss. v. 21. Nov. 1924 [U 24. 8423] | U 24. 8423 | 0.444 | ❌ |
library_reference.subjects | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.editor | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.format | 8° | 4° | 0.500 | ❌ |
publication.pages | 92 S. | XIII, 92 | 0.308 | ❌ |
publication.place | Münster, R.- u. staatswiss. Diss. | None | 0.000 | ❌ |
publication.publisher | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.title | Die Abtreibung der Leibesfrucht und das deutsche Strafrecht der Zukunft | Die Abtreibung der Leibesfrucht und das deutsche Strafrecht der Zukunft | 1.000 | ✅ |
publication.year | 1924 | 1924 | 1.000 | ✅ |
type.type | Dissertation or thesis | Dissertation or thesis | 1.000 | ✅ |
Result for 00426496¶
F1 Score: 0.00 (higher is better)
Precision: 0.000
Recall: 0.000
True Positives: 0
False Positives: 1
False Negatives: 9
Total Fields: 13
View raw result from pixtral-12b
Field | Model Response | Ground Truth | Fuzzy Score | Match |
---|---|---|---|---|
author.first_name | None | Georgius | 0.000 | ❌ |
author.last_name | None | Musaeus | 0.000 | ❌ |
error | Invalid JSON format. | None | 0.000 | ❌ |
library_reference.shelfmark | None | None | 1.000 | ✅ |
library_reference.subjects | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.editor | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.format | None | 8° | 0.000 | ❌ |
publication.pages | None | 135–210 | 0.000 | ❌ |
publication.place | None | Lipsiae | 0.000 | ❌ |
publication.publisher | None | B. G. Teubneri | 0.000 | ❌ |
publication.title | None | Γρηγόριος Πακουριανὸς μέγας δομέστικος τῆς Δύσεως καὶ τὸ ὑπ’ αὐτοῦ τυπικὸν τῆς μονῆς τῆς Θεοτόκου τῆς Πετριτζοντίσσης | 0.000 | ❌ |
publication.year | None | 1888 | 0.000 | ❌ |
type.type | None | Dissertation or thesis | 0.000 | ❌ |
Result for 00426548¶
F1 Score: 0.60 (higher is better)
Precision: 0.545
Recall: 0.667
True Positives: 6
False Positives: 5
False Negatives: 3
Total Fields: 12
View raw result from pixtral-12b
Field | Model Response | Ground Truth | Fuzzy Score | Match |
---|---|---|---|---|
author.first_name | Paulina | Paulina | 1.000 | ✅ |
author.last_name | Muschkatblatt | Muschkatblatt | 1.000 | ✅ |
library_reference.shelfmark | Diss. v. 15. Juli 1920, Ref. v. Heß | U 20. 3022 | 0.222 | ❌ |
library_reference.subjects | Pathologisch-anatomischer Beitrag zur Kenntnis der Iridodialyse | None | 0.000 | ❌ |
publication.editor | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.format | 8° | 4°(2°) | 0.250 | ❌ |
publication.pages | 8 S. | 8 | 0.400 | ❌ |
publication.place | München | München | 1.000 | ✅ |
publication.publisher | Med. | None | 0.000 | ❌ |
publication.title | Pathologisch-anatomischer Beitrag zur Kenntnis der Iridodialyse | Pathologisch-anatomischer Beitrag zur Kenntnis der Iridodialyse | 1.000 | ✅ |
publication.year | 1920 | 1920 | 1.000 | ✅ |
type.type | Dissertation or thesis | Dissertation or thesis | 1.000 | ✅ |
Result for 00426582¶
F1 Score: 0.80 (higher is better)
Precision: 0.800
Recall: 0.800
True Positives: 8
False Positives: 2
False Negatives: 2
Total Fields: 12
View raw result from pixtral-12b
Field | Model Response | Ground Truth | Fuzzy Score | Match |
---|---|---|---|---|
author.first_name | Walter | Walter | 1.000 | ✅ |
author.last_name | Musehold | Musehold | 1.000 | ✅ |
library_reference.shelfmark | Diss. v. 6. Nov. 1939 | DN:B 1939, 24, 626 | 0.359 | ❌ |
library_reference.subjects | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.editor | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.format | 8° | 8° | 1.000 | ✅ |
publication.pages | 1-89 | 19 | 0.667 | ❌ |
publication.place | Berlin | Berlin | 1.000 | ✅ |
publication.publisher | Ebering | Ebering | 1.000 | ✅ |
publication.title | Beitrag zum Wirkungsmechanismus des Azetylcholins | Beitrag zum Wirkungsmechanismus des Azetylcholins | 1.000 | ✅ |
publication.year | 1939 | 1939 | 1.000 | ✅ |
type.type | Dissertation or thesis | Dissertation or thesis | 1.000 | ✅ |
Result for 00428002¶
F1 Score: 0.00 (higher is better)
Precision: 0.000
Recall: 0.000
True Positives: 0
False Positives: 4
False Negatives: 4
Total Fields: 12
View raw result from pixtral-12b
Field | Model Response | Ground Truth | Fuzzy Score | Match |
---|---|---|---|---|
author.first_name | Martin | Justus Christoph | 0.182 | ❌ |
author.last_name | Nage1 | Schomerus | 0.143 | ❌ |
library_reference.shelfmark | None | None | 1.000 | ✅ |
library_reference.subjects | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.editor | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.format | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.pages | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.place | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.publisher | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.title | Schomerus, Justus Christoph. Disputatio theologica de collegiali dicendi libertate... | Disputatio theologica de collegiali dicendi libertate | 0.768 | ❌ |
publication.year | None | None | 1.000 | ✅ |
type.type | Dissertation or thesis | Reference | 0.258 | ❌ |
Result for 00428484¶
F1 Score: 0.74 (higher is better)
Precision: 0.700
Recall: 0.778
True Positives: 7
False Positives: 3
False Negatives: 2
Total Fields: 12
View raw result from pixtral-12b
Field | Model Response | Ground Truth | Fuzzy Score | Match |
---|---|---|---|---|
author.first_name | Hans | Hans | 1.000 | ✅ |
author.last_name | Nanz | Nanz | 1.000 | ✅ |
library_reference.shelfmark | Zürich Univ. Staatswiss. Diss. | None | 0.000 | ❌ |
library_reference.subjects | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.editor | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.format | 8° | 8° | 1.000 | ✅ |
publication.pages | 178 S. | 178 | 0.667 | ❌ |
publication.place | Mannendorf | Männedorf | 0.842 | ❌ |
publication.publisher | Buchdr. E. Meyer | Buchdr. E. Meyer | 1.000 | ✅ |
publication.title | Befehlsberechtigung und Gehorsamspflicht im schweizer. Militärstrafrecht mit Berücksichtigung des deutschen Militärstrafgesetzbuches | Befehlshaberberechtigung und Gehorsamspflicht im schweizer. Militärstrafrecht mit Berücksichtigung des deutschen Militärstrafgesetzbuches | 0.981 | ✅ |
publication.year | 1916 | 1916 | 1.000 | ✅ |
type.type | Dissertation or thesis | Dissertation or thesis | 1.000 | ✅ |
Result for 00429533¶
F1 Score: 0.47 (higher is better)
Precision: 0.444
Recall: 0.500
True Positives: 4
False Positives: 5
False Negatives: 4
Total Fields: 12
View raw result from pixtral-12b
Field | Model Response | Ground Truth | Fuzzy Score | Match |
---|---|---|---|---|
author.first_name | Karl | Karl Heinz | 0.571 | ❌ |
author.last_name | Heinz | Nave | 0.222 | ❌ |
library_reference.shelfmark | Diss.Köln 1959 | Diss.Köln 1959 | 1.000 | ✅ |
library_reference.subjects | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.editor | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.format | 8° | 8' | 0.500 | ❌ |
publication.pages | 8' 359 S. | 359 | 0.500 | ❌ |
publication.place | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.publisher | Philos.Fak.Köln. | None | 0.000 | ❌ |
publication.title | Das Grundschulproblem, betrachtet im Zusammenhang mit der Entstehung der deutschen Grundschule nach der Novemberrevolution von 1918 und aus der Sichtweise der modernen anthropologischen-schen Forschung. Eine schulpolit.Studie. | Das Grundschulproblem, betrachtet im Zusammenhang mit der Entstehung der deutschen Grundschule nach der Novemberrevolution von 1918 und aus der Sichtweise der modernen anthropologischen Forschung. Eine schulpolit.Studie | 0.984 | ✅ |
publication.year | 1959 | 1959 | 1.000 | ✅ |
type.type | Dissertation or thesis | Dissertation or thesis | 1.000 | ✅ |
Result for 00430461¶
F1 Score: 0.53 (higher is better)
Precision: 0.556
Recall: 0.500
True Positives: 5
False Positives: 4
False Negatives: 5
Total Fields: 12
View raw result from pixtral-12b
Field | Model Response | Ground Truth | Fuzzy Score | Match |
---|---|---|---|---|
author.first_name | None | Hansjörg | 0.000 | ❌ |
author.last_name | Hansjörg | Neidhardt | 0.235 | ❌ |
library_reference.shelfmark | Diss.1965,3355 | Diss.1965,3355 | 1.000 | ✅ |
library_reference.subjects | None | Diss | 0.000 | ❌ |
publication.editor | None | None | 1.000 | ✅ |
publication.format | Tab. | 8' | 0.000 | ❌ |
publication.pages | 8° | 41 | 0.000 | ❌ |
publication.place | Hamburg | Hamburg | 1.000 | ✅ |
publication.publisher | Diss.Hamburg | None | 0.000 | ❌ |
publication.title | Wirkungsänderungen zweier Analepptica durch subchronische Alkoholgaben | Wirkungsänderungen zweier Analeptica durch subchronische Alkoholgaben | 0.993 | ✅ |
publication.year | 1964 | 1964 | 1.000 | ✅ |
type.type | Dissertation or thesis | Dissertation or thesis | 1.000 | ✅ |
