Humanities Data Benchmark¶
Welcome to the Humanities Data Benchmark report page. This page provides an overview of all benchmark tests, results, and comparisons.
Leaderboard¶
The table below shows the global average performance, cost efficiency, and time efficiency of each model across the seven core benchmarks: bibliographic_data, blacklist, company_lists, fraktur, medieval_manuscripts, metadata_extraction, and zettelkatalog.
The Model and Provider columns identify each AI system. Global Average represents the mean performance score across all seven benchmarks (higher is better). Cost/Point and Time/Point show normalized efficiency metrics calculated per test, averaged per benchmark, then averaged globally; this multi-level normalization accounts for different numbers of items, test configurations, and benchmark scales. For efficiency metrics, lower values are better, indicating less cost or time needed per performance point achieved. The seven benchmark-specific columns show average performance for each individual benchmark. Only models with results in all seven benchmarks are included. Click on any column header to sort the table.
| Model ↕ | Provider ↕ | Global Average ↕ | Cost/Point ↕ | Time/Point ↕ | bibliographic_data ↕ | blacklist ↕ | company_lists ↕ | fraktur ↕ | medieval_manuscripts ↕ | metadata_extraction ↕ | zettelkatalog ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini-2.5-pro | 0.739 | $0.2347 | 37.58s | ||||||||
| gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | 0.728 | $0.1250 | 22.63s | ||||||||
| gemini-2.5-flash | 0.718 | $0.0582 | 29.67s | ||||||||
| gemini-2.0-flash | 0.659 | $0.0245 | 11.85s | ||||||||
| claude-3-7-sonnet-20250219 | Anthropic | 0.650 | $0.8158 | 24.77s | |||||||
| gemini-2.0-flash-lite | 0.649 | $0.0197 | 13.05s | ||||||||
| gpt-4.1 | OpenAI | 0.646 | $0.6032 | 44.79s | |||||||
| gpt-5-mini | OpenAI | 0.643 | $0.3385 | 82.07s | |||||||
| gpt-4o | OpenAI | 0.629 | $0.4074 | 63.44s | |||||||
| claude-opus-4-1-20250805 | Anthropic | 0.629 | $4.2044 | 43.15s | |||||||
| mistral-large-latest | Mistral AI | 0.617 | $0.3852 | 28.29s | |||||||
| mistral-medium-2505 | Mistral AI | 0.605 | $0.0943 | 34.23s | |||||||
| gpt-5 | OpenAI | 0.603 | $2.0520 | 246.02s | |||||||
| mistral-medium-2508 | Mistral AI | 0.597 | $0.0960 | 57.37s | |||||||
| gpt-4.1-mini | OpenAI | 0.596 | $0.0729 | 79.96s | |||||||
| claude-3-5-sonnet-20241022 | Anthropic | 0.595 | $0.8166 | 23.59s | |||||||
| o3 | OpenAI | 0.594 | $0.9085 | 130.09s | |||||||
| gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | 0.588 | $0.0763 | 5.45s | ||||||||
| claude-opus-4-20250514 | Anthropic | 0.586 | $4.4639 | 50.88s | |||||||
| gemini-2.5-flash-lite | 0.579 | $0.0366 | 11.40s | ||||||||
| claude-sonnet-4-20250514 | Anthropic | 0.554 | $0.9203 | 42.71s | |||||||
| meta-llama/llama-4-maverick | Meta (via OpenRouter) | 0.544 | $0.1362 | 44.80s | |||||||
| pixtral-large-latest | Mistral AI | 0.502 | $0.8419 | 40.18s | |||||||
| gpt-5-nano | OpenAI | 0.450 | $0.2380 | 401.68s | |||||||
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | 0.433 | $1.1710 | 19.49s | |||||||
| gpt-4.1-nano | OpenAI | 0.430 | $0.0162 | 17.80s | |||||||
| gpt-4o-mini | OpenAI | 0.416 | $0.3556 | 2419.74s | |||||||
| claude-3-opus-20240229 | Anthropic | 0.395 | $6.5252 | 98.10s | |||||||
| pixtral-12b | Mistral AI | 0.374 | $0.0689 | 61.59s | |||||||
| GLM-4.5V-FP8 | Z.ai (via sciCORE) | 0.283 | $0.0000 | 326.11s | |||||||
| qwen/qwen3-vl-8b-thinking | Alibaba (via OpenRouter) | 0.171 | $0.6134 | 220.84s |
The following radar chart shows the performance distribution of top models across the seven core benchmarks:

Latest Benchmark Results¶
The tables below show detailed results for each benchmark, with each row representing a single test configuration run on the most recent date. The Model and Provider columns identify the AI system used. Each test has a unique Test ID (click to see full history) and shows the most recent execution Date. The Prompt and Rules columns indicate the configuration used. Results show the performance score (fuzzy match for bibliographic_data/fraktur, F1-micro for metadata_extraction/zettelkatalog; higher is better). Cost (USD) represents the total cost for processing all items in the test. Cost/Point shows cost efficiency ($/performance point; lower is better). Test Time (s) is the total execution time for all items. Time/Point shows time efficiency (seconds/performance point; lower is better).
bibliographic_data¶
| Model ↕ | Provider ↕ | Test ID ↕ | Date ↕ | Prompt ↕ | Rules ↕ | Results ↕ | Cost (USD) ↕ | Cost/Point ↕ | Test Time (s) ↕ | Time/Point ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | T0219 | 2025-10-01 | prompt.txt | None | $0.0307 | $0.0437 | 116.65 | 166.10 | ||
| gpt-5 | OpenAI | T0129 | 2025-10-01 | prompt.txt | None | $0.3421 | $0.4992 | 591.90 | 863.65 | |
| gpt-5-mini | OpenAI | T0130 | 2025-10-01 | prompt.txt | None | $0.0582 | $0.0860 | 411.12 | 607.56 | |
| gemini-2.5-flash | T0195 | 2025-09-30 | prompt.txt | None | $0.0252 | $0.0376 | 195.82 | 292.59 | ||
| claude-sonnet-4-20250514 | Anthropic | T0107 | 2025-09-30 | prompt.txt | None | $0.1692 | $0.2531 | 127.79 | 191.16 | |
| o3 | OpenAI | T0133 | 2025-10-01 | prompt.txt | None | $0.1885 | $0.2827 | 391.04 | 586.48 | |
| gemini-2.5-pro | T0128 | 2025-09-30 | prompt.txt | None | $0.1032 | $0.1554 | 227.18 | 342.25 | ||
| mistral-medium-2505 | Mistral AI | T0170 | 2025-10-01 | prompt.txt | None | $0.0222 | $0.0336 | 128.32 | 194.01 | |
| gpt-4.1 | OpenAI | T0139 | 2025-10-01 | prompt.txt | None | $0.0952 | $0.1449 | 298.94 | 455.07 | |
| qwen/qwen3-vl-8b-thinking | Alibaba (via OpenRouter) | T0233 | 2025-10-17 | prompt.txt | None | $0.1268 | $0.1931 | 923.12 | 1405.84 | |
| mistral-medium-2508 | Mistral AI | T0169 | 2025-10-01 | prompt.txt | None | $0.0220 | $0.0336 | 112.70 | 172.31 | |
| claude-3-5-sonnet-20241022 | Anthropic | T0009 | 2025-09-30 | prompt.txt | None | $0.1682 | $0.2576 | 124.19 | 190.17 | |
| gpt-4o | OpenAI | T0007 | 2025-09-30 | prompt.txt | None | $0.1136 | $0.1748 | 350.22 | 538.95 | |
| claude-3-7-sonnet-20250219 | Anthropic | T0031 | 2025-09-30 | prompt.txt | None | $0.1765 | $0.2720 | 136.48 | 210.38 | |
| gpt-4.1-mini | OpenAI | T0140 | 2025-10-01 | prompt.txt | None | $0.0199 | $0.0307 | 164.93 | 254.41 | |
| mistral-large-latest | Mistral AI | T0187 | 2025-10-01 | prompt.txt | None | $0.0805 | $0.1259 | 136.28 | 213.12 | |
| claude-opus-4-1-20250805 | Anthropic | T0127 | 2025-09-30 | prompt.txt | None | $0.9735 | $1.5435 | 203.32 | 322.38 | |
| meta-llama/llama-4-maverick | Meta (via OpenRouter) | T0234 | 2025-10-17 | prompt.txt | None | $0.0062 | $0.0099 | 151.02 | 241.35 | |
| gemini-2.0-flash | T0008 | 2025-09-30 | prompt.txt | None | $0.0052 | $0.0087 | 69.66 | 115.32 | ||
| gpt-5-nano | OpenAI | T0131 | 2025-10-01 | prompt.txt | None | $0.0281 | $0.0476 | 401.62 | 681.07 | |
| claude-opus-4-20250514 | Anthropic | T0106 | 2025-09-30 | prompt.txt | None | $0.8992 | $1.5413 | 193.49 | 331.67 | |
| gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | T0211 | 2025-10-01 | prompt.txt | None | $0.0048 | $0.0083 | 18.69 | 32.28 | ||
| gemini-2.5-flash-lite | T0203 | 2025-10-01 | prompt.txt | None | $0.0039 | $0.0072 | 19.33 | 35.50 | ||
| pixtral-large-latest | Mistral AI | T0035 | 2025-09-30 | prompt.txt | None | $0.1079 | $0.2123 | 199.57 | 392.57 | |
| gpt-4o-mini | OpenAI | T0027 | 2025-09-30 | prompt.txt | None | $0.0261 | $0.0526 | 233.18 | 468.66 | |
| gemini-2.0-flash-lite | T0033 | 2025-09-30 | prompt.txt | None | $0.0055 | $0.0140 | 90.14 | 230.26 | ||
| claude-3-opus-20240229 | Anthropic | T0138 | 2025-10-01 | prompt.txt | None | $0.6830 | $1.8417 | 237.58 | 640.62 | |
| gpt-4.1-nano | OpenAI | T0141 | 2025-10-01 | prompt.txt | None | $0.0044 | $0.0139 | 105.83 | 330.56 | |
| GLM-4.5V-FP8 | Z.ai (via sciCORE) | T0237 | 2025-10-17 | prompt.txt | None | $0.0000 | $0.0000 | 361.78 | 1560.25 | |
| gpt-4.5-preview | OpenAI | T0026 | 2025-04-08 | prompt.txt | None | N/A | N/A | 480.16 | 2367.38 | |
| pixtral-12b | Mistral AI | T0181 | 2025-10-01 | prompt.txt | None | $0.0036 | $0.0197 | 38.06 | 207.04 | |
| gemini-1.5-pro | T0030 | 2025-04-08 | prompt.txt | None | N/A | N/A | 88.55 | 763.13 | ||
| gemini-1.5-flash | T0029 | 2025-04-08 | prompt.txt | None | N/A | N/A | 62.39 | 586.44 | ||
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | T0225 | 2025-10-01 | prompt.txt | None | $0.1636 | N/A | 121.63 | N/A |
blacklist¶
| Model ↕ | Provider ↕ | Test ID ↕ | Date ↕ | Prompt ↕ | Rules ↕ | Results ↕ | Cost (USD) ↕ | Cost/Point ↕ | Test Time (s) ↕ | Time/Point ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-4.1-mini | OpenAI | T0307 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $0.0274 | $0.0287 | 77.51 | 81.03 | |
| gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | T0231 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $0.0188 | $0.0198 | 188.45 | 197.72 | ||
| gpt-4o | OpenAI | T0305 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $0.1336 | $0.1433 | 186.39 | 199.98 | |
| gpt-4.1 | OpenAI | T0232 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $0.1125 | $0.1219 | 185.64 | 201.16 | |
| gemini-2.5-pro | T0316 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $0.0583 | $0.0633 | 793.69 | 861.99 | ||
| gemini-2.0-flash-lite | T0314 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $0.0116 | $0.0128 | 145.10 | 159.49 | ||
| gemini-2.0-flash | T0313 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $0.0123 | $0.0135 | 145.32 | 159.96 | ||
| gpt-5 | OpenAI | T0309 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $0.5062 | $0.5587 | 1640.52 | 1810.67 | |
| x-ai/grok-4 | xAI (via OpenRouter) | T0336 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $0.9520 | $1.0572 | 1496.67 | 1662.16 | |
| mistral-medium-2508 | Mistral AI | T0327 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $0.0306 | $0.0342 | 170.53 | 190.87 | |
| claude-opus-4-1-20250805 | Anthropic | T0324 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $1.4416 | $1.6265 | 304.49 | 343.54 | |
| mistral-medium-2505 | Mistral AI | T0328 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $0.0306 | $0.0348 | 177.77 | 202.24 | |
| gemini-2.5-flash | T0315 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $0.0139 | $0.0158 | 216.33 | 246.30 | ||
| mistral-large-latest | Mistral AI | T0330 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $0.1344 | $0.1554 | 217.12 | 251.03 | |
| claude-3-7-sonnet-20250219 | Anthropic | T0320 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $0.2945 | $0.3414 | 158.36 | 183.55 | |
| gpt-5-mini | OpenAI | T0310 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $0.0844 | $0.0984 | 768.66 | 896.62 | |
| gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | T0318 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $0.0040 | $0.0047 | 29.94 | 35.06 | ||
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | T0325 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $0.3212 | $0.3766 | 194.14 | 227.63 | |
| gemini-2.5-flash-lite | T0317 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $0.0040 | $0.0047 | 89.48 | 105.22 | ||
| o3 | OpenAI | T0312 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $0.2112 | $0.2484 | 478.97 | 563.25 | |
| meta-llama/llama-4-maverick | Meta (via OpenRouter) | T0333 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $0.0130 | $0.0159 | 89.34 | 108.86 | |
| claude-opus-4-20250514 | Anthropic | T0322 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $1.4412 | $1.7591 | 301.84 | 368.43 | |
| claude-sonnet-4-20250514 | Anthropic | T0323 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $0.2911 | $0.3685 | 179.58 | 227.31 | |
| gpt-4.1-nano | OpenAI | T0308 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $0.0090 | $0.0115 | 69.88 | 89.36 | |
| gpt-4o-mini | OpenAI | T0306 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $0.1313 | $0.1685 | 155.92 | 200.10 | |
| pixtral-large-latest | Mistral AI | T0326 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $0.2711 | $0.3482 | 133.68 | 171.70 | |
| pixtral-12b | Mistral AI | T0329 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $0.0186 | $0.0241 | 62.89 | 81.43 | |
| gpt-5-nano | OpenAI | T0311 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $0.0370 | $0.0486 | 981.19 | 1289.00 | |
| qwen/qwen3-vl-8b-instruct | Alibaba (via OpenRouter) | T0335 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $0.0050 | $0.0070 | 114.55 | 160.22 | |
| qwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | Alibaba (via OpenRouter) | T0334 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $0.0122 | $0.0175 | 293.34 | 422.08 | |
| claude-3-5-sonnet-20241022 | Anthropic | T0319 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $0.2892 | $0.4392 | 141.91 | 215.53 | |
| claude-3-opus-20240229 | Anthropic | T0321 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $1.4458 | $2.2659 | 258.87 | 405.70 | |
| GLM-4.5V-FP8 | Z.ai (via sciCORE) | T0331 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $0.0000 | $0.0000 | N/A | N/A | |
| qwen/qwen3-vl-8b-thinking | Alibaba (via OpenRouter) | T0332 | 2025-10-24 | prompt.txt | None | $0.0171 | $0.1113 | 220.78 | 1437.97 |
company_lists¶
| Model ↕ | Provider ↕ | Test ID ↕ | Date ↕ | Prompt ↕ | Rules ↕ | Results ↕ | Cost (USD) ↕ | Cost/Point ↕ | Test Time (s) ↕ | Time/Point ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5 | OpenAI | T0347 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $0.7163 | $1.2200 | 1853.75 | 3157.12 | |
| o3 | OpenAI | T0353 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $0.2726 | $0.4798 | 596.40 | 1049.60 | |
| gemini-2.5-pro | T0361 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $0.1753 | $0.3306 | 468.16 | 882.83 | ||
| claude-opus-4-20250514 | Anthropic | T0373 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $1.6953 | $3.4059 | 366.75 | 736.84 | |
| gemini-2.0-flash | T0355 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $0.0095 | $0.0193 | 141.12 | 286.34 | ||
| gemini-2.5-pro | T0362 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $0.1439 | $0.3002 | 328.96 | 686.13 | ||
| gemini-2.5-flash | T0359 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $0.0432 | $0.0907 | 291.69 | 612.05 | ||
| gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | T0236 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $0.0388 | $0.0822 | 187.04 | 395.64 | ||
| claude-3-7-sonnet-20250219 | Anthropic | T0369 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $0.3387 | $0.7236 | 246.12 | 525.79 | |
| meta-llama/llama-4-maverick | Meta (via OpenRouter) | T0395 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $0.0128 | $0.0274 | 334.89 | 716.34 | |
| claude-opus-4-1-20250805 | Anthropic | T0378 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $1.6020 | $3.5332 | 494.73 | 1091.15 | |
| gemini-2.0-flash-lite | T0357 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $0.0075 | $0.0165 | 101.13 | 223.41 | ||
| gpt-5-mini | OpenAI | T0349 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $0.0853 | $0.1901 | 839.22 | 1870.80 | |
| claude-opus-4-1-20250805 | Anthropic | T0377 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $1.6994 | $3.7940 | 495.85 | 1107.02 | |
| gpt-5-mini | OpenAI | T0350 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $0.0740 | $0.1665 | 778.50 | 1750.76 | |
| gpt-4.1-mini | OpenAI | T0343 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $0.0243 | $0.0547 | 163.93 | 368.93 | |
| gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | T0235 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $0.2013 | $0.4551 | 483.83 | 1094.03 | ||
| mistral-large-latest | Mistral AI | T0389 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $0.1304 | $0.2978 | 266.34 | 608.15 | |
| o3 | OpenAI | T0354 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $0.2749 | $0.6318 | 619.62 | 1424.11 | |
| claude-sonnet-4-20250514 | Anthropic | T0375 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $0.3448 | $0.8030 | 272.75 | 635.14 | |
| gpt-4o | OpenAI | T0337 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $0.1335 | $0.3135 | 463.46 | 1087.95 | |
| gemini-2.0-flash-lite | T0358 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $0.0069 | $0.0162 | 91.90 | 216.02 | ||
| gemini-2.5-flash | T0360 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $0.0358 | $0.0844 | 242.59 | 571.53 | ||
| mistral-large-latest | Mistral AI | T0390 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $0.1148 | $0.2731 | 279.32 | 664.14 | |
| mistral-medium-2505 | Mistral AI | T0385 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $0.0369 | $0.0881 | 238.87 | 570.63 | |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | T0379 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $0.3680 | $0.8886 | 314.00 | 758.19 | |
| mistral-medium-2508 | Mistral AI | T0383 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $0.0379 | $0.0930 | 270.89 | 664.86 | |
| gpt-4.1 | OpenAI | T0341 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $0.1110 | $0.2765 | 406.12 | 1011.69 | |
| claude-3-5-sonnet-20241022 | Anthropic | T0367 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $0.3323 | $0.8346 | 233.88 | 587.36 | |
| gpt-5-nano | OpenAI | T0351 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $0.0356 | $0.0900 | 780.68 | 1975.90 | |
| gpt-4o | OpenAI | T0338 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $0.1185 | $0.3025 | 362.18 | 924.67 | |
| gpt-4.1-mini | OpenAI | T0344 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $0.0215 | $0.0553 | 141.42 | 364.44 | |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | T0380 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $0.3289 | $0.8506 | 281.66 | 728.47 | |
| claude-opus-4-20250514 | Anthropic | T0374 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $1.5534 | $4.0595 | 368.93 | 964.11 | |
| mistral-medium-2508 | Mistral AI | T0384 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $0.0342 | $0.0894 | 294.97 | 771.99 | |
| claude-3-7-sonnet-20250219 | Anthropic | T0370 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $0.3080 | $0.8069 | 240.89 | 631.11 | |
| gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | T0366 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $0.0072 | $0.0190 | 31.60 | 83.75 | ||
| gpt-5 | OpenAI | T0348 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $0.5257 | $1.4404 | 1434.08 | 3929.70 | |
| mistral-medium-2505 | Mistral AI | T0386 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $0.0300 | $0.0833 | 251.47 | 697.90 | |
| gemini-2.0-flash | T0356 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $0.0092 | $0.0256 | 125.15 | 347.59 | ||
| claude-sonnet-4-20250514 | Anthropic | T0376 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $0.3161 | $0.8906 | 274.61 | 773.66 | |
| claude-3-5-sonnet-20241022 | Anthropic | T0368 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $0.2924 | $0.8266 | 218.63 | 618.04 | |
| gpt-4.1-nano | OpenAI | T0346 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $0.0057 | $0.0161 | 111.25 | 315.16 | |
| gpt-4.1-nano | OpenAI | T0345 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $0.0067 | $0.0192 | 119.48 | 341.26 | |
| gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | T0365 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $0.0091 | $0.0270 | 38.88 | 115.48 | ||
| gpt-4.1 | OpenAI | T0342 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $0.0885 | $0.2719 | 248.61 | 764.17 | |
| qwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | Alibaba (via OpenRouter) | T0397 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $0.0147 | $0.0457 | 139.96 | 435.86 | |
| pixtral-large-latest | Mistral AI | T0382 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $0.2187 | $0.6925 | 441.43 | 1397.87 | |
| gpt-4o-mini | OpenAI | T0339 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $0.0655 | $0.2193 | 326.35 | 1092.12 | |
| meta-llama/llama-4-maverick | Meta (via OpenRouter) | T0396 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $0.0131 | $0.0445 | 423.01 | 1434.36 | |
| qwen/qwen3-vl-8b-thinking | Alibaba (via OpenRouter) | T0394 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $0.1410 | $0.4870 | 2486.69 | 8588.47 | |
| gemini-2.5-flash-lite | T0363 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $0.0342 | $0.1212 | 296.39 | 1049.37 | ||
| gemini-2.5-flash-lite | T0364 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $0.0072 | $0.0261 | 88.32 | 321.70 | ||
| gpt-5-nano | OpenAI | T0352 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $0.0274 | $0.1010 | 536.15 | 1973.48 | |
| pixtral-12b | Mistral AI | T0387 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $0.0089 | $0.0334 | 72.07 | 269.86 | |
| qwen/qwen3-vl-8b-instruct | Alibaba (via OpenRouter) | T0399 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $0.0069 | $0.0268 | 465.24 | 1817.21 | |
| qwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | Alibaba (via OpenRouter) | T0398 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $0.0118 | $0.0483 | 284.79 | 1169.75 | |
| gpt-4o-mini | OpenAI | T0340 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $0.0646 | $0.3063 | 276.13 | 1308.89 | |
| pixtral-large-latest | Mistral AI | T0381 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $0.1928 | $0.9326 | 313.38 | 1516.03 | |
| claude-3-opus-20240229 | Anthropic | T0371 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $1.9587 | $11.2177 | 705.22 | 4038.81 | |
| claude-3-opus-20240229 | Anthropic | T0372 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $1.3550 | $12.5063 | 503.03 | 4642.94 | |
| x-ai/grok-4 | xAI (via OpenRouter) | T0401 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $1.7651 | $34.0710 | 5302.03 | 102341.52 | |
| qwen/qwen3-vl-8b-thinking | Alibaba (via OpenRouter) | T0393 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $0.0508 | $0.9962 | 754.65 | 14785.48 | |
| x-ai/grok-4 | xAI (via OpenRouter) | T0402 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $1.4525 | $44.7691 | 3063.28 | 94414.70 | |
| GLM-4.5V-FP8 | Z.ai (via sciCORE) | T0391 | 2025-10-28 | prompt.txt | None | $0.0000 | N/A | N/A | N/A | |
| pixtral-12b | Mistral AI | T0388 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $0.0073 | N/A | 24.35 | N/A | |
| GLM-4.5V-FP8 | Z.ai (via sciCORE) | T0392 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $0.0000 | N/A | N/A | N/A | |
| qwen/qwen3-vl-8b-instruct | Alibaba (via OpenRouter) | T0400 | 2025-10-28 | prompt_min.txt | None | $0.0124 | N/A | 538.37 | N/A |
fraktur¶
| Model ↕ | Provider ↕ | Test ID ↕ | Date ↕ | Prompt ↕ | Rules ↕ | Results ↕ | Cost (USD) ↕ | Cost/Point ↕ | Test Time (s) ↕ | Time/Point ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini-exp-1206 | T0087 | 2025-05-09 | prompt_optimized.txt | None | N/A | N/A | 875.69 | 908.39 | ||
| gemini-2.5-pro | T0132 | 2025-10-01 | prompt_optimized.txt | None | $0.1068 | $0.1112 | 244.01 | 254.18 | ||
| gemini-2.5-pro-exp-03-25 | T0022 | 2025-05-09 | prompt.txt | None | N/A | N/A | 807.86 | 855.79 | ||
| gemini-2.5-pro-exp-03-25 | T0080 | 2025-05-09 | prompt_optimized.txt | None | N/A | N/A | 799.79 | 847.24 | ||
| gemini-2.0-pro-exp-02-05 | T0091 | 2025-05-09 | prompt_optimized.txt | None | N/A | N/A | 855.41 | 906.15 | ||
| gemini-2.5-pro-preview-05-06 | T0097 | 2025-05-09 | prompt_optimized.txt | None | N/A | N/A | 891.10 | 964.40 | ||
| gemini-2.5-flash | T0199 | 2025-09-30 | prompt_optimized.txt | None | $0.0253 | $0.0276 | 243.38 | 265.12 | ||
| gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | T0223 | 2025-10-01 | prompt_optimized.txt | None | $0.0287 | $0.0329 | 157.75 | 180.91 | ||
| gemini-2.0-flash-lite | T0090 | 2025-09-30 | prompt_optimized.txt | None | $0.0034 | $0.0041 | 60.48 | 73.40 | ||
| gemini-2.0-flash | T0086 | 2025-09-30 | prompt_optimized.txt | None | $0.0044 | $0.0060 | 55.03 | 75.39 | ||
| claude-3-7-sonnet-20250219 | Anthropic | T0092 | 2025-09-30 | prompt_optimized.txt | None | $0.1777 | $0.2605 | 196.58 | 288.25 | |
| gemini-1.5-pro | T0089 | 2025-05-09 | prompt_optimized.txt | None | N/A | N/A | 123.51 | 192.99 | ||
| gemini-2.5-flash-lite | T0207 | 2025-10-01 | prompt_optimized.txt | None | $0.0045 | $0.0072 | 37.23 | 59.10 | ||
| gemini-2.5-flash-preview-04-17 | T0096 | 2025-05-09 | prompt_optimized.txt | None | N/A | N/A | 223.59 | 370.18 | ||
| gpt-4.1 | OpenAI | T0083 | 2025-09-30 | prompt_optimized.txt | None | $0.0776 | $0.1362 | 224.89 | 394.54 | |
| claude-opus-4-1-20250805 | Anthropic | T0123 | 2025-09-30 | prompt_optimized.txt | None | $0.9371 | $1.6615 | 289.28 | 512.90 | |
| gemini-1.5-flash | T0088 | 2025-05-09 | prompt_optimized.txt | None | N/A | N/A | 81.93 | 148.43 | ||
| mistral-large-latest | Mistral AI | T0191 | 2025-10-01 | prompt_optimized.txt | None | $0.0683 | $0.1329 | 217.88 | 423.88 | |
| gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | T0215 | 2025-10-01 | prompt_optimized.txt | None | $0.0058 | $0.0114 | 33.93 | 66.79 | ||
| claude-3-5-sonnet-20241022 | Anthropic | T0093 | 2025-09-30 | prompt_optimized.txt | None | $0.1305 | $0.2632 | 133.05 | 268.26 | |
| gpt-4o | OpenAI | T0079 | 2025-09-30 | prompt_optimized.txt | None | $0.0790 | $0.1659 | 516.44 | 1084.96 | |
